| Empresa | Fecha de pago | Importe DVD. | Rent. del pago | Rent. x div. est. 2025 | Importe div. est. 2025 | Importe div. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciona | 01-jul | 4,850€ | 4,44% | 4,41% | 4,76€ | 4,50€ |
| Acciona Energías Renovables | 22-Abr | 0,400€ | 2,11% | 2,75% | 0,52€ | 0,56€ |
| Acerinox | 24-Ene | 0,310€ | 3,32% | 6,50% | 0,60€ | 0,63€ |
| ACS | 20-Ene | 0,500€ | 1,04% | 4,28% | 2,03€ | 2,03€ |
| AENA | 29-Abr | 8,750€ | 4,37% | 3,87% | 7,79€ | 4,73€ |
| Amadeus | 17-Ene | 0,500€ | 0,73% | 1,67% | 1,12€ | 0,50€ |
| ArcelorMittal | 19-May | 0,250€ | 1,04% | 1,79% | 0,43€ | 0,41€ |
| Banco Santander | 28-Abr | 0,100€ | 2,29% | 3,99% | 0,18€ | 0,13€ |
| Banc Sabadell | 16-Abr | 0,160€ | 8,60% | 0,00% | 0,00€ | 0,00€ |
| Bankinter | 27-Mar | 0,050€ | 0,67% | 6,14% | 0,46€ | 0,30€ |
| BBVA | 03-Abr | 0,525€ | 5,60% | 6,09% | 0,57€ | 0,44€ |
| CaixaBank | 10-Abr | 0,330€ | 6,38% | 7,78% | 0,40€ | 0,23€ |
| Cellnex | 11-Jun | 0,018€ | 0,06% | 0,16% | 0,05€ | 0,05€ |
| Enagas | 02-Jul | 0,600€ | 5,12% | 14,87% | 1,77€ | 1,72€ |
| Endesa | 08-Ene | 0,500€ | 2,44% | 4,91% | 1,00€ | 1,55€ |
| Ferrovial | 27-Dic | 0,035€ | 0,09% | 1,79% | 0,73€ | 0,71€ |
| Fluidra | 30-Jun | 0,300€ | 1,25% | 2,56% | 0,61€ | 0,67€ |
| Grifols | 27-May | 0,000€ | 0,00% | 0,00% | 0,00€ | 0,00€ |
| IAG | 26-Jun | 0,040€ | 1,11% | 0,00% | 0,00€ | 0,00€ |
| Iberdrola | 31-Ene | 0,236€ | 1,80% | 4,20% | 0,54€ | 0,48€ |
| Inditex | 29-Abr | 0,800€ | 1,59% | 3,12% | 1,55€ | 1,20€ |
| Indra | 10-Jul | 0,300€ | 1,77% | 1,58% | 0,26€ | 0,22€ |
| Colonial | 26-Jun | 0,285€ | 5,48% | 5,03% | 0,26€ | 0,24€ |
| Logista | 25-Feb | 1,530€ | 5,25% | 6,03% | 1,75€ | 1,34€ |
| Mapfre | 23-May | 0,095€ | 3,89% | 6,21% | 0,15€ | 0,15€ |
| Merlin | 02-May | 0,240€ | 2,34% | 4,26% | 0,44€ | 1,18€ |
| Naturgy | 28-Mar | 0,400€ | 1,72% | 6,05% | 1,41€ | 1,20€ |
| Puig | – | 0,000€ | – | – | – | – |
| Redeia | 7-Ene | 0,200€ | ||||
| Repsol | 14-Ene | 0,475€ | 4,23% | 7,16% | 0,79€ | 0,67€ |
| Rovi | – | – | – | – | – | – |
| Sacyr | 10-Ene | 0,062€ | 1,92% | 4,21% | 0,13€ | 0,12€ |
| Solaria | – | 0,000€ | – | – | – | – |
| Telefonica | 18-Jun | 0,150€ | 3,82% | 7,58% | 0,30€ | 0,30€ |
| Unicaja | 13-May | 0,100€ | 7,65% | 3,83% | 0,05€ | 0,05€ |



